| 政策名称 | 地区 | 发布年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 促进全省能源领域民营经济发展若干措施 | 山西省 | 2025 | 清洁能源,基础设施建设 |
| 机械工业数字化转型实施方案 | 全国 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,数字智慧交通,绿色港口 |
| 天津市支持并购重组若干措施 | 天津/天津市 | 2025 | 清洁能源,财政补贴,数字智慧交通 |
| 重庆市培育新能源汽车动力电池回收利用产业工作方案(2025—2027年) | 重庆/重庆市 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 内蒙古自治区推动氢能装备制造产业高质量发展行动方案 | 内蒙古自治区 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 关于发展壮大新兴产业加快培育未来产业的实施方案(2025-2027年) | 四川省 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 上海市用户侧虚拟电厂建设实施方案 | 上海 | 2025 | 清洁能源,基础设施建设 |
| 河北省发展和改革委员会关于促进能源领域民营经济发展若干细化举措的通知 | 河北省 | 2025 | 清洁能源,财政补贴,试点示范,新能源汽车,基础设施建设 |
| 云南省推动高速公路融合发展若干政策措施(试行) | 云南省 | 2025 | 清洁能源,综合交通运输 |
| 甘肃省打造全国区域性现代制造业基地行动方案 | 甘肃省 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车 |
| 银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案 | 全国 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 10个城市启动第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点 | 全国 | 2025 | 清洁能源,试点示范,新能源汽车,基础设施建设,绿色货运配送,数字智慧交通 |
| 健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案 | 全国 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车 |
| 江苏省推动氢能产业高质量发展行动方案(2025-2030年) | 江苏省 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 内蒙古自治区碳达峰试点建设方案 | 内蒙古自治区 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 有效降低全社会物流成本行动方案 | 全国 | 2024 | 清洁能源,柴油货车清洁化,绿色货运配送 |
| 四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案(2024-2027年) | 四川省 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车 |
| 国家碳达峰试点(广州)实施方案 | 广东省/广州市 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设,新能源船舶 |
| 支持新能源与智能网联汽车产业高质量发展若干政策措施 | 四川省 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 深圳市碳达峰实施方案 | 广东省/深圳市 | 2023 | 清洁能源,基础设施建设 |
| 自治区氢能产业发展三年行动方案(2023-2025年) | 新疆维吾尔自治区 | 2023 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神 加快推动北京国际科技创新中心建设的工作方案 | 北京/北京市 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,数字智慧交通 |
| 加快推动广西新型储能示范项目建设的若干措施(试行) | 广西壮族自治区 | 2024 | 清洁能源,基础设施建设 |
| 宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案 | 宁夏回族自治区 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车 |
| 青海省氢能产业发展三年行动方案(2022-2025年) | 青海省 | 2024 | 清洁能源 |
| 青海省促进氢能产业发展的若干政策措施 | 青海省 | 2024 | 清洁能源 |
| 四川省能源领域碳达峰实施方案 | 四川省 | 2024 | 清洁能源 |
| 贵州省能源领域碳达峰实施方案 | 贵州省 | 2024 | 清洁能源,基础设施建设 |
| 关于进一步提升西咸新区氢能产业高质量发展的若干措施 | 陕西省 | 2024 | 清洁能源,基础设施建设 |
| 推动川渝能源绿色低碳高质量发展协同行动方案 | 四川省 | 2022 | 清洁能源,基础设施建设 |
*该政策文件库主要包含2020年以来交通领域绿色低碳发展相关文件,点击详情可查看文件原文
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放