| 政策名称 | 地区 | 发布年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 湖南省加快提升新能源汽车渗透率行动计划(2025—2026年) | 湖南省 | 2025 | 新能源汽车 |
| 河南省培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划 | 河南省 | 2025 | 新能源汽车,数字智慧交通 |
| 横琴粤澳深度合作区产业发展规划(2025-2029年) | 澳门特别行政区 | 2025 | 新能源汽车,数字智慧交通 |
| 四川省氢能产业中长期发展规划(2025-2035年) | 四川省 | 2025 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划(2025—2026年) | 广东省/深圳市 | 2025 | 新能源汽车,数字智慧交通 |
| 北京市加快建设国际绿色经济标杆城市2025年工作要点 | 北京/北京市 | 2025 | 新能源汽车,基础设施建设,数字智慧交通 |
| 香港氢能发展策略 | 香港特别行政区/香港 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车 |
| 青岛市新能源汽车产业高质量发展行动计划(2024—2025年) | 山东省/青岛市 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 安徽省氢能产业高质量发展三年行动计划 | 安徽省 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 空气质量持续改善行动计划 | 全国 | 2023 | 新能源汽车,运输结构调整,新能源船舶 |
| 四川省开发区发展规划(2023-2027年) | 四川省 | 2023 | 新能源汽车,数字智慧交通 |
| 郑州市推动生态环境质量稳定向好三年行动计划(2023-2025年) | 河南省/郑州市 | 2023 | 新能源汽车 |
| 广西氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | 广西壮族自治区 | 2023 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 山东省推动新能源汽车下乡三年行动计划(2023-2025年) | 山东省 | 2023 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 河南省推动生态环境质量稳定向好三年行动计划(2023-2025年)的通知 | 河南省 | 2023 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,基础设施建设,数字智慧交通 |
| 山西省电动汽车充(换)电基础设施建设“十四五”规划 | 山西省 | 2023 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年) | 上海/上海市 | 2024 | 新能源汽车,新能源船舶 |
| 广西新型储能发展规划(2023—2030年) | 广西壮族自治区 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,数字智慧交通 |
| 关于进一步扩大消费促进高质量发展若干举措 | 浙江省 | 2024 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
| 杭州市能源发展(可再生能源)“十四五”规划 | 浙江省/杭州市 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,绿色低碳出行 ,绿色货运配送 |
| 安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划 | 安徽省 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划 | 北京/北京市 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 广州市建设国际消费中心城市发展规划(2022—2025年) | 广东省/广州市 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年) | 广东省 | 2022 | 试点示范,新能源汽车,绿色货运配送 |
| 福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | 福建省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,绿色低碳出行 ,绿色货运配送 |
| 青岛市加快新能源汽车产业发展的若干政策措施(征求意见稿) | 山东省/青岛市 | 2022 | 新能源汽车 |
| 重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022—2030年) | 重庆/重庆市 | 2022 | 新能源汽车 |
| 山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | 山东省 | 2024 | 新能源汽车,绿色低碳出行 ,绿色货运配送,绿色港口 |
| 安徽省“十四五”应对气候变化规划 | 安徽省 | 2024 | 新能源汽车,数字智慧交通 |
| 青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年) | 青海省 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设 |
| 江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | 江西省 | 2024 | 清洁能源,新能源汽车,基础设施建设,新能源船舶 |
| 绿色交通“十四五”发展规划 | 全国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
| 贵州省新能源汽车产业“十四五”发展规划 | 贵州省 | 2021 | 新能源汽车 |
| 云南省新能源汽车产业发展规划(2021——2025年) | 云南省 | 2021 | 新能源汽车 |
| 江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划 | 江苏省 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划 | 浙江省 | 2021 | 新能源汽车 |
| 宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | 宁夏回族自治区 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | 内蒙古自治区 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | 江苏省 | 2021 | 新能源汽车,绿色低碳出行 ,绿色港口 |
| 江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | 江西省 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整 |
| 吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | 吉林省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
| 青海省“十四五”交通运输发展规划 | 青海省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划 | 安徽省 | 2022 | 新能源汽车 |
| 福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年) | 福建省 | 2022 | 新能源汽车 |
| 山东省“十四五”冷链物流发展规划 | 山东省 | 2022 | 新能源汽车,绿色货运配送 |
| 上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | 上海/上海市 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色港口,新能源船舶 |
*该政策文件库主要包含2020年以来交通领域绿色低碳发展相关文件,点击详情可查看文件原文
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放