| 政策名称 | 地区 | 发布年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| "一港一策"推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划(2025—2027年) | 全国 | 2025 | 运输结构调整,综合交通运输 |
| 广东省交通物流降本提质增效实施方案 | 广东省 | 2025 | 运输结构调整,绿色货运配送,绿色港口,综合交通运输 |
| 江苏省有效降低全社会物流成本重点举措 | 江苏省 | 2025 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 关于全面推进美丽江苏建设的实施意见 | 江苏省 | 2024 | 新能源汽车,运输结构调整,新能源船舶 |
| 2024—2025年节能降碳行动方案 | 全国 | 2024 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色货运配送,新能源船舶 |
| 空气质量持续改善行动计划 | 全国 | 2023 | 新能源汽车,运输结构调整,新能源船舶 |
| 关于做好2023年降成本重点工作的通知 | 全国 | 2024 | 运输结构调整 |
| 山西省工业领域碳达峰实施方案 | 山西省 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 淄博市碳达峰工作方案 | 山东省/淄博市 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整 |
| 武汉市减污降碳协同增效实施方案 | 湖北省/武汉市 | 2024 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色货运配送,新能源船舶 |
| 四川省减污降碳协同增效行动方案(征求意见稿) | 四川省 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色低碳出行 ,绿色货运配送,新能源船舶 |
| 南昌市碳达峰实施方案 | 江西省/南昌市 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 推进铁水联运高质量发展行动方案(2023—2025年) | 全国 | 2024 | 新能源汽车,运输结构调整 |
| 北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划 | 北京/北京市 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | 贵州省 | 2022 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
| 陕西省贯彻落实〈关中平原城市群建设“十四五”实施方案〉的工作方案 | 陕西省 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 四川省碳达峰实施方案 | 四川省 | 2024 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整 |
| 广东省“十四五”节能减排实施方案 | 广东省 | 2022 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见 | 全国 | 2022 | 运输结构调整,绿色货运配送 |
| 浙江省清洁生产推行方案(2022—2025年) | 浙江省 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色低碳出行 ,绿色货运配送 |
| 贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | 贵州省 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 重庆市推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年) | 重庆/重庆市 | 2022 | 运输结构调整 |
| 浙江省“十四五”节能减排综合工作方案 | 浙江省 | 2022 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,运输结构调整,新能源船舶 |
| 湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | 湖南省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色低碳出行 ,绿色货运配送 |
| 关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见 | 福建省 | 2022 | 运输结构调整 |
| 绿色交通标准体系(2022年) | 全国 | 2022 | 运输结构调整,绿色货运配送 |
| 上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案 | 上海/上海市 | 2022 | 运输结构调整,绿色货运配送,新能源船舶 |
| 绿色交通“十四五”发展规划 | 全国 | 2021 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
| 推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年) | 全国 | 2021 | 运输结构调整 |
| “十四五”节能减排综合工作方案 | 全国 | 2021 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 安徽省交通运输“十四五”发展规划 | 安徽省 | 2021 | 基础设施建设,运输结构调整,数字智慧交通 |
| 广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | 广西壮族自治区 | 2022 | 运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | 江西省 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整 |
| 吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | 吉林省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,新能源船舶 |
| 云南省绿色交通“十四五”发展规划 | 云南省 | 2022 | 运输结构调整,绿色低碳出行 ,绿色货运配送,绿色港口 |
| 交通运输部 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见 | 全国 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色低碳出行 ,可持续航空燃料,新能源船舶 |
| 上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | 上海/上海市 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色港口,新能源船舶 |
| 安徽省“十四五”节能减排实施方案 | 安徽省 | 2022 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案 | 辽宁省 | 2022 | 新能源汽车,柴油货车清洁化,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展行动方案 | 四川省/成都市 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整,绿色低碳出行 ,数字智慧交通 |
| 重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案 | 重庆/重庆市 | 2022 | 新能源汽车,运输结构调整 |
| 江西省碳达峰实施方案 | 江西省 | 2022 | 新能源汽车,基础设施建设,运输结构调整,绿色货运配送 |
| 自治区推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年) | 宁夏回族自治区 | 2022 | 运输结构调整 |
*该政策文件库主要包含2020年以来交通领域绿色低碳发展相关文件,点击详情可查看文件原文
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放