| 政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 国际海事组织(IMO)海洋环境保护委员会第83届会议批准 “IMO净零框架” | value13 | 2025 | 财政补贴,绿色港口,新能源船舶 |
| 电动汽车及电池生产激励计划 | value36 | 2020 | 税收优惠,新能源汽车 |
| 电池生产支持计划 | value1 | 2020 | 税收优惠,财政补贴 |
| 电池生产碳排放标准 | value4 | 2020 | 新能源汽车 |
| 电动汽车激励措施 | value36 | 2020 | 新能源汽车 |
| 泰国能源4.0 | value35 | 2022 | 新能源汽车 |
| 西澳大利亚2022-2023年预算计划 | value8 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 澳大利亚未来燃料基金 | value8 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 澳大利亚能源和减排计划 | value8 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 关于机动车奢侈品销售税的征收、授予、管理和退税程序 | value36 | 2018 | 新能源汽车 |
| 2030财年乘用车燃油效率标准 | value4 | 2016 | 新能源汽车 |
| e-AMRIT-加速印度交通电动化 | value32 | 2019 | 新能源汽车 |
| 韩国第四期新能源汽车发展规划(2021-2025) | value1 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 韩国生态友好型汽车计划 | value1 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 氢气装运中心项目 | value1 | 2018 | 基础设施建设 |
| 对环境友好型汽车法执行令的修正 | value1 | 2018 | 新能源汽车 |
| 新汽车时代战略委员会中期报告 | value4 | 2021 | 新能源汽车 |
| 2050年实现碳中和的绿色增长战略 | value4 | 2017 | 新能源汽车 |
| 2021年国家预算—支持海运和港口领域的碳中和 | value4 | 2019 | 绿色港口 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放