| Policy | Country/Region | Year | Keywords |
|---|---|---|---|
| Industrial Action Plan for the European automotive sector | value19 | 2025 | New Energy Vehicles,Smart Transportation,Clean Energy |
| Clean Industrial Deal | value19 | 2025 | Carbon Accounting,New Energy Vehicles,Infrastructure,Clean Energy |
| Critical Raw Materials Act | value19 | 2024 | New Energy Vehicles |
| National Zero-Emission Freight Corridor Strategy | value13 | 2024 | New Energy Vehicles |
| Electric Vehicle and Battery Production Incentive Plan | value36 | 2023 | Tax Exempt,New Energy Vehicles |
| Charging and Fueling Infrastructure | value13 | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| National Recovery Plan / E. Green and smart mobility | value30 | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
| National recovery and sustainability plan / Green transition / Recharge and Refuel | value26 | 2021 | New Energy Vehicles |
| National Recovery Plan / E. Green and smart mobility | value30 | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
| Green Public Transport Program | value30 | 2020 | Subsidies,New Energy Vehicles |
| Green Growth Strategies for Carbon Neutrality by 2050 | value4 | 2018 | New Energy Vehicles |
| Interim Report by Strategic Commission for the New Era of Automobiles | value4 | 2019 | New Energy Vehicles |
| Hydrogen Economy Roadmap of Korea | value1 | 2019 | New Energy Vehicles |
| South Korea's Fourth Phase New Energy Vehicle Development Plan (2021-2025) | value1 | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| India’s Electric Mobility Transformation | value32 | 2019 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| FAMEⅡ | value32 | 2018 | Subsidies,New Energy Vehicles |
| National Electric Vehicle Policy | value33 | 2019 | New Energy Vehicles |
| National Electric Vehicle Policy | value33 | 2019 | New Energy Vehicles |
| The Singapore Green Plan 2030 | value7 | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| Thailand’s Energy 4.0 | value35 | 2020 | New Energy Vehicles |
| Thailand’s Energy 4.0 | value35 | 2017 | New Energy Vehicles |
| Climate change policies in the Transport Sector : Biofuel blends, Clean Car Import Standard | New Zealand value36 | 2021 | Carbon Accounting,Subsidies,New Energy Vehicles,Sustainable Aviation Fuel |
| 2030 Green Economy Plan | value14 | 2020 | New Energy Vehicles |
| Package to tackle the energy price crisis | value39 | 2022 | Subsidies,New Energy Vehicles |
| Clean BC Roadmap | value14 | 2019 | New Energy Vehicles |
| 2030 Green Economy Plan | value14 | 2020 | New Energy Vehicles |
| Zero-Emission Vehicle Regulation | value14 | 2017 | New Energy Vehicles |
| S2758 | value13 | 2021 | New Energy Vehicles |
| Multi-State Medium- and Heavy-Duty Zero-Emission Vehicle Action Plan | value13 | 2022 | New Energy Vehicles |
| DOE funding for electric vehicles battery research | value13 | 2021 | Subsidies,New Energy Vehicles,Infrastructure |
| American Jobs Plan - Investment in EV | value13 | 2021 | Subsidies,New Energy Vehicles |
| National EV Infrastructure Formula Program | value13 | 2022 | Subsidies,New Energy Vehicles,Infrastructure |
| The European Green Deal | value19 | 2019 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| Reducing CO2 emissions from heavy-duty vehicles | value19 | 2019 | Carbon Accounting,New Energy Vehicles |
| Petrol and Diesel Car Phase out | value6 | 2020 | New Energy Vehicles |
| Canada's Zero-Emission Vehicle (ZEV) sales targets | value14 | 2022 | New Energy Vehicles |
| Agreement on clean heavy-duty vehicles | value41 | 2021 | New Energy Vehicles |
| Spain mobility stimulus | value42 | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| Spain 2050 strategy: circular and carbon-neutral economy | value42 | 2021 | New Energy Vehicles |
| Recovery, transformation and resilience plan | value42 | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| Recovery, transformation and resilience plan | value42 | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| Local Government fleet renewal mandate | value20 | 2020 | New Energy Vehicles |
| France 2030 investment plan- Clean transport investment | value20 | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| Automotive Sector Support Plan | value20 | 2020 | New Energy Vehicles |
| Recovery and resilience plan - Sustainable road transport | value23 | 2021 | Tax Exempt,New Energy Vehicles |
| German Development and Resilience Plan (DARP) / 1.2 Climate-friendly mobility | value9 | 2021 | Tax Exempt,New Energy Vehicles,Infrastructure |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.