| Policy | Region | Year | Keywords |
|---|---|---|---|
| Implementation Plan for Digital Transformation of the Machinery Industry | Nationwide | 2025 | New Energy Vehicles,Smart Transportation,Green Port,Clean Energy |
| Shandong Provincial Port and Waterway Layout Plan (2025—2035) | ShanDong | 2025 | Green Port,New Energy Ships,Clean Energy |
| Medium- and Long-Term Plan for Innovative Development of Fujian’s Hydrogen Energy Industry (2025–2035) | FuJian | 2025 | Pilot Programs,Clean Energy |
| Medium- and Long-Term Development Plan for Sichuan's Hydrogen Energy Industry (2025-2035) | SiChuan | 2025 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Clean Energy |
| The Strategy of Hydrogen Development in Hong Kong | HongKong | 2024 | New Energy Vehicles,Clean Energy |
| Shenyang Hydrogen Energy Industry Development Plan (2024-2030) | LiaoNingShenYang | 2024 | Clean Energy |
| Supporting High-Quality Development of New Energy and Intelligent Network-Connected Vehicle Industries | SiChuan | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Clean Energy |
| 四川省开发区发展规划(2023-2027年) | SiChuan | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Smart Transportation,Clean Energy |
| 广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年) | GuangDongGuangZhou | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
| 河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年) | HeNan | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
| 吉林省煤炭消费总量控制“十四五”规划 | JiLin | 2022 | Clean Energy |
| 湖南省氢能产业发展规划 | HuNan | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
| 安徽省氢能产业发展中长期规划 | AnHui | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
| “氢动吉林”中长期发展规划(2021-2035年) | JiLinJiLin | 2022 | Clean Energy |
| 能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
| 江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | JiangXi | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,New Energy Ships,Clean Energy |
| 青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年) | QingHai | 2023 | Clean Energy |
| 南京市加快发展储能与氢能产业行动计划(2023-2025年) | JiangSuNanJing | 2023 | Clean Energy |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.