| Policy | Region | Year | Keywords |
|---|---|---|---|
| Action Plan for Promoting Deep Integration and Development of Container Rail-Water Intermodal Transport with 'One Port, One Policy' (2025-2027) | Nationwide | 2025 | Transportation Structure,Comprehensive Transport |
| Action Plan for Promoting the High - quality Development of Multimodal Transport in Sichuan Province | SiChuan | 2025 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,Smart Transportation,Green Port,New Energy Ships |
| 2024-2025 Energy Conservation and Carbon Reduction Action Plan | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 北京市碳达峰碳中和科技创新行动方案 | BeiJingBeiJing | 2023 | Transportation Structure,Clean Energy |
| 深圳市碳达峰实施方案 | GuangDongShenZhen | 2023 | Transportation Structure,Clean Energy |
| “十四五”节能减排综合工作方案 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年) | Nationwide | 2021 | Transportation Structure |
| 自治区推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年) | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure |
| 重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案 | ChongQingChongQing | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
| 成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展行动方案 | SiChuanChengDu | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
| 辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案 | LiaoNing | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 安徽省“十四五”节能减排实施方案 | AnHui | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 广西“十四五”节能减排综合实施方案 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 陕西省贯彻落实〈关中平原城市群建设“十四五”实施方案〉的工作方案 | ShanXi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
| 广东省“十四五”节能减排实施方案 | GuangDong | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 天津市碳达峰实施方案 | TianJinTianJin | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
| 浙江省清洁生产推行方案(2022—2025年) | ZheJiang | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
| 贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhou | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
| 重庆市推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年) | ChongQingChongQing | 2022 | Transportation Structure |
| 浙江省“十四五”节能减排综合工作方案 | ZheJiang | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,New Energy Ships |
| 湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
| 深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案 | Nationwide | 2022 | Cleaner Trucks,Transportation Structure |
| 上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
| 重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ChongQingChongQing | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
| 贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhou | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
| 四川省碳达峰实施方案 | SiChuan | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.